Путь к профессиональной карьере начинается с непростого и очень ответственного выбора высшего учебного заведения, который определяет дальнейший жизненный путь.
Приглашаем вас в Курский государственный медицинский университет - один из 100 лучших вузов России с богатой историей, мощным образовательным, научным потенциалом и огромными возможностями для самореализации. В КГМУ реализуются программы на всех уровнях профессионального образования: от среднего профессионального образования до подготовки кадров высшей квалификации.
Мы даём современное образование, помогаем выработать бесценные практические навыки, которые усиливают конкурентоспособность, становятся залогом дальнейшего совершенствования в профессии. В КГМУ вы получите востребованную специальность, окунётесь в интересную и насыщенную студенческую жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый выпускник обладал высоким интеллектом и яркой индивидуальностью. Только при таких условиях можно стать лидером, добиться успехов в своей профессии и жизни.
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Бюджетных мест – 25
Внебюджетных мест – 75
Проходной балл бюджет (2023) – 4,95
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Бюджетных мест – 20
Внебюджетных мест - 25
Проходной балл бюджет (2023) – 4,39
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Бюджетных мест – 15
Внебюджетных мест – 75
Проходной балл бюджет (2023) – 5,0
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Бюджетных мест – нет
Внебюджетных мест - 25
Проходной балл (2023) – 3,6
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Бюджетных мест – 20
Внебюджетных мест – 25
Проходной балл бюджет (2023) – 4,55
Срок обучения 1 года 10 месяцев
Бюджетных мест – 15
Внебюджетных мест - 20
Проходной балл бюджет (2023) – 4,44
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Бюджетных мест – нет
Внебюджетных мест - 100
Проходной балл внебюджет (2023) – 3,26
После получения диплома выпускники могут в больницах, поликлиниках, школах, детских садах, центрах соцзащиты, косметологических кабинетах и т.д..
Вступительные испытания – психологическое тестирование. Система оценивания – зачтено / не зачтено.
№ п/п | Наименование | Уровень достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» | Международный | 5 |
Всероссийский | 4 | ||
Межрегиональный и региональный | 3 | ||
2 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | Всероссийский | 4 |
Региональный | 3 | ||
3 | наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", отборочного этапа или финала чемпионата высоких технологий, национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс" (Мастера Искусств) | Всероссийский | 4 |
4 | Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | |
5 | Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. | 5 | |
6 | прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 5 |
После получения диплома выпускники могут работать в первичном звене здравоохранения и на скорой помощи. Фельдшер занимается оказанием лечебно-профилактической, санитарно-профилактической помощи и первой неотложной медицинской помощи.
Вступительные испытания – психологическое тестирование. Система оценивания – зачтено / не зачтено.
№ п/п | Наименование | Уровень достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» | Международный | 5 |
Всероссийский | 4 | ||
Межрегиональный и региональный | 3 | ||
2 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | Всероссийский | 4 |
Региональный | 3 | ||
3 | наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", отборочного этапа или финала чемпионата высоких технологий, национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс" (Мастера Искусств) | Всероссийский | 4 |
4 | Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | |
5 | Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. | 5 | |
6 | прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 5 |
После получения диплома выпускники могут работать в аптечных организациях различного вида.
Вступительные испытания – не предусмотрены.
№ п/п | Наименование | Уровень достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» | Международный | 5 |
Всероссийский | 4 | ||
Межрегиональный и региональный | 3 | ||
2 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | Всероссийский | 4 |
Региональный | 3 | ||
3 | наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", отборочного этапа или финала чемпионата высоких технологий, национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс" (Мастера Искусств) | Всероссийский | 4 |
4 | Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | |
5 | Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. | 5 | |
6 | прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 5 |
После получения диплома выпускники могут работать в аптечных организациях различного вида.
Вступительные испытания – не предусмотрены.
№ п/п | Наименование | Уровень достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» | Международный | 5 |
Всероссийский | 4 | ||
Межрегиональный и региональный | 3 | ||
2 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | Всероссийский | 4 |
Региональный | 3 | ||
3 | наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", отборочного этапа или финала чемпионата высоких технологий, национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс" (Мастера Искусств) | Всероссийский | 4 |
4 | Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | |
5 | Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. | 5 | |
6 | прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 5 |
После получения диплома выпускники могут работать в клинико-диагностических лабораториях, учреждениях Роспотребнадзора. Сфера деятельности – забор и исследование биологического материала, исследование проб объектов окружающей среды.
Вступительные испытания – не предусмотрены.
№ п/п | Наименование | Уровень достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» | Международный | 5 |
Всероссийский | 4 | ||
Межрегиональный и региональный | 3 | ||
2 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | Всероссийский | 4 |
Региональный | 3 | ||
3 | наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", отборочного этапа или финала чемпионата высоких технологий, национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс" (Мастера Искусств) | Всероссийский | 4 |
4 | Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | |
5 | Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. | 5 | |
6 | прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 5 |
После получения диплома выпускники могут работать в различных медицинских организациях. Основной вид профессиональной деятельности - ремонт и изготовление зубных протезов и имплантов.
Вступительные испытания – психологическое тестирование. Система оценивания – зачтено / не зачтено.
№ п/п | Наименование | Уровень достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» | Международный | 5 |
Всероссийский | 4 | ||
Межрегиональный и региональный | 3 | ||
2 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | Всероссийский | 4 |
Региональный | 3 | ||
3 | наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", отборочного этапа или финала чемпионата высоких технологий, национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс" (Мастера Искусств) | Всероссийский | 4 |
4 | Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | |
5 | Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. | 5 | |
6 | прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 5 |
После получения диплома выпускники могут работать в первичном звене здравоохранения и на скорой помощи. Фельдшер занимается оказанием лечебно-профилактической, санитарно-профилактической помощи и первой неотложной медицинской помощи.
Вступительные испытания – психологическое тестирование. Система оценивания – зачтено / не зачтено.
№ п/п | Наименование | Уровень достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» | Международный | 5 |
Всероссийский | 4 | ||
Межрегиональный и региональный | 3 | ||
2 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | Всероссийский | 4 |
Региональный | 3 | ||
3 | наличие у поступающего статуса победителя или призера отборочного этапа или финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", отборочного этапа или финала чемпионата высоких технологий, национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс" (Мастера Искусств) | Всероссийский | 4 |
4 | Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | |
5 | Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. | 5 | |
6 | прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. | 5 |